19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
SEE ALL PHOTOS
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
19700 N 76TH Street Unit: 1188
Sold

19700 N 76TH Street Unit: 1188

19700 N 76TH Street Unit: 1188, Scottsdale, AZ 85255

$670,000
Light & bright, ground level condo for year round or lock&leave. Backing to lush green area & walk to 3 community pools,spas,walking trails, Tiled floors, granite counters, FP, gas cooking, new, never used side-by-side frig and gas range. Light and bright kitchen.Tandem 2 car garage, large laundry room. Few min. to Grayhawk Golf Club, fine al fresco dining,fitness, & medical care, museums & Loop 101.

3
beds

2
baths

1,729 Sq.Ft. LIVING AREA

Lyndsay Clark

Lyndsay Clark

FEATURES & AMENITIES

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Dryer Included, Upstairs Laundry, Washer Included
  • Flooring Tile
  • Fireplace 1 Fireplace, Fireplace Living Rm
  • APPLIANCES Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Granite Countertops, Pantry, Range/Oven Gas, Refrigerator
  • other interior Features Fire Sprinklers

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,729 Sq.Ft.
  • MLS® ID6379440
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2003
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School District069 - Paradise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2
  • water SourceCity Water
  • utilitiesAPS, SW Gas
  • PoolCommunity Only
  • roofTile
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerSewer - Public
  • SubstructureFrame - Wood
  • HOA AmenitiesCommunity Pool, Community Pool Htd, Community Spa, Community Spa Htd, Gated Community

Financial

  • Sales Price$670,000
  • Real Estate Tax $3,091/yr
  • HOA Fees $369/mo

WORK WITH US

Lyndsay Clark expertise in building relationships & navigating contract negotiations, coupled with her creativity and meticulous attention to detail, support her efforts to assist both buyers & sellers alike.